|
Celeritas 0.7.0-dev.245+develop.a7be925e
|
Mathematical, numerical, and physical constants. More...
Namespaces | |
| namespace | celeritas::constants |
| Mathematical, numerical, and physical constants. | |
| namespace | celeritas::constants::codata2006 |
| Experimental physical constants from CODATA 2006. | |
| namespace | celeritas::constants::codata2018 |
| Experimental physical constants from CODATA 2018. | |
| namespace | celeritas::constants::codata2022 |
| Experimental physical constants from CODATA 2022. | |
Macros | |
| #define | CELER_ICC inline constexpr Constant |
Variables | |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::a0_bohr = Constant{5.2917720859e-11} * units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::alpha_fine_structure = Constant{7.2973525376e-3} |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::atomic_mass = Constant{1.660538782e-24} * units::gram |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::electron_mass = Constant{9.10938215e-28} * units::gram |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::proton_mass = Constant{1.672621637e-24} * units::gram |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::eps_electric |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::mu_magnetic |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::r_electron = Constant{2.8179402894e-15} * units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::rinf_rydberg = Constant{10973731.568527} / units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::eh_hartree = Constant{4.35974394e-18} / units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2006::lambdabar_electron = Constant{3.8615926459e-13} * units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::a0_bohr = Constant{5.29177210903e-11} * units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::alpha_fine_structure = Constant{7.2973525693e-3} |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::atomic_mass = Constant{1.66053906660e-24} * units::gram |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::electron_mass = Constant{9.1093837015e-28} * units::gram |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::proton_mass = Constant{1.67262192369e-24} * units::gram |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::eps_electric |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::mu_magnetic |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::r_electron = Constant{2.8179403262e-15} * units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::rinf_rydberg = Constant{10973731.568160} / units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::eh_hartree = Constant{4.3597447222071e-18} / units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2018::lambdabar_electron = Constant{3.8615926796e-13} * units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::a0_bohr = Constant{5.29177210544e-11} * units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::alpha_fine_structure = Constant{7.2973525643e-3} |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::atomic_mass = Constant{1.66053906892e-24} * units::gram |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::electron_mass = Constant{9.1093837139e-28} * units::gram |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::proton_mass = Constant{1.67262192595e-24} * units::gram |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::eps_electric |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::mu_magnetic |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::r_electron = Constant{2.8179403205e-15} * units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::rinf_rydberg = Constant{10973731.568157} / units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::eh_hartree = Constant{4.3597447222060e-18} / units::meter |
| constexpr Constant | celeritas::constants::codata2022::lambdabar_electron = Constant{3.8615926744e-13} * units::meter |
Physical constants with exact value as defined by SI | |
| constexpr Constant | celeritas::constants::c_light = Constant{299792458.} * units::meter / units::second |
| constexpr Constant | celeritas::constants::h_planck = Constant{6.62607015e-34} * units::joule * units::second |
| constexpr Constant | celeritas::constants::e_electron = Constant{1.602176634e-19} * units::coulomb |
| constexpr Constant | celeritas::constants::k_boltzmann = Constant{1.380649e-23} * units::joule / units::kelvin |
| constexpr Constant | celeritas::constants::na_avogadro {6.02214076e23} |
| constexpr Constant | celeritas::constants::kcd_luminous {683} |
Exact derivative constants | |
| constexpr Constant | celeritas::constants::hbar_planck {h_planck / (2 * pi)} |
Other constants with physical meaning | |
| constexpr int | celeritas::constants::stable_decay_constant {0} |
Mathematical, numerical, and physical constants.